Precios
Un plan para cada etapa. Todos incluyen la app móvil y soporte.
Para equipos de hasta 3 trabajadores
Incluye:
Para equipos de hasta 6 trabajadores
Incluye:
Para equipos de hasta 12 trabajadores
Incluye:
Sin tarjeta de crédito
| Funcionalidad | Básico 39€/mes | Growth 59€/mes | Profesional 99€/mes |
|---|---|---|---|
| Límites del plan | |||
| Trabajadores | Hasta 3 | Hasta 6 | Hasta 12* |
| Coordinadores | 1 | 1 | Ilimitados |
| Propiedades | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Servicios al mes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Planificación | |||
| Calendario de coordinación Vista semana y día | |||
| Asignación de trabajadores | |||
| Servicios recurrentes Diario, semanal, mensual | |||
| Alertas de servicios vencidos | |||
| App móvil (trabajadores) | |||
| App Android + iOS para trabajadores | |||
| Servicios del día en la app | |||
| GPS check-in / check-out Registro de llegada y salida | — | ||
| Notificaciones push | |||
| Reporte de incidencias con foto | — | ||
| Chat coordinador ↔ trabajador | — | ||
| Propiedades y clientes | |||
| Fichas de propiedad | |||
| Instrucciones de acceso (texto) | |||
| Subida de fotos y vídeos por propiedad | — | — | |
| Mapas con instrucciones de recorrido Desde la ubicación actual | — | — | |
| Historial de servicios por propiedad | — | ||
| Facturación | |||
| Módulo de facturación | — | ||
| Bolsa de horas por cliente | — | ||
| Personalización de facturas Colores y logo propios | — | — | |
| Notificaciones a clientes | |||
| Notificaciones por email al cliente | |||
| SMS y WhatsApp al cliente | — | — | |
| Informes y datos | |||
| Dashboard KPIs | |||
| Reportes de actividad + exportación Excel | — | — | |
| Informes avanzados de equipo | — | — | |
| Soporte y onboarding | |||
| Soporte por correo | |||
| Soporte prioritario | — | ||
| Onboarding personalizado | — | — | |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | |
| Soporte telefónico prioritario | — | — | |
| Empieza gratis hoy | Básico → | Growth → | Profesional → |
Todos los planes incluyen 14 días de prueba · Sin tarjeta de crédito · Sin permanencia
* Trabajadores adicionales (más de 12): 9,90 €/mes por cada uno
Sí. No hay ningún período mínimo de permanencia. Cancela desde la configuración de tu cuenta cuando quieras.
Al finalizar la prueba puedes elegir un plan para continuar. Si no lo haces, tu cuenta queda pausada — tus datos nunca se borran.
Por supuesto. Puedes subir o bajar de plan en cualquier momento. El cambio se aplica desde el siguiente ciclo de facturación.
No. Todos los planes incluyen propiedades y servicios ilimitados.
En los planes Básico y Growth, la tarifa es plana. En el plan Profesional, puedes añadir trabajadores adicionales más allá de los 12 incluidos por 9,90 €/mes por cada uno.
Sin tarjeta · Sin permanencia · Cancela cuando quieras
Crear cuenta gratis →